CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 488 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 305 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 322 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 166 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 8.7 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur multi-portes |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur multiporte |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 488 |
Autonomie (h) | 10.8 |
Nbre de porte(s) | 4 |
Régulation de la température | Semi-électronique |
Connecté | Non |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Technologie froid réfrigérateur | Multi cooling |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 2 |
Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 4 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Oui |
Equipement réfrigérateur | 2 bacs à légumes, Bac à œufs |
Equipement congélateur | 2 tablettes, Bac à glaçons |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 179 |
Largeur (cm) | 84 |
Profondeur (cm) | 69 |
Poids (kg) | 98 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Non transmise |
Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |