CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 118 |
Volume total (L) | 495 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 355 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 330 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 165 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -19 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 8 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur multi-portes |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur multiporte |
Classe énergétique | F |
Volume (L) | 495 |
Autonomie (h) | 12 |
Nbre de porte(s) | 3 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Technologie Twin Cooling (froid ventilé Plus) |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Inox Premium |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 2 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 2 |
Eclairage congélateur | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Distributeur d’eau | Oui |
Fabrique de glace | Oui |
Equipement réfrigérateur | 2 balconnets XL, 2 tiroirs à légumes |
Equipement congélateur | Fabrique de glaçons avec raccordement à l’eau |
Type de compresseur | Digital Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d’alarme porte ouverte | Sonore |
Autre(s) fonction(s) | Vacances |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 178 |
Largeur (cm) | 81.7 |
Profondeur (cm) | 71.5 |
Poids (kg) | 100 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |