CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 601 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 38 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 357 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 323 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 278 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6 |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur multi-portes |
Gamme | Cube |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur multiporte |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 601 |
Autonomie (h) | 9 |
Nbre de porte(s) | 4 |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Oui |
Divers | Traitement antibactérien ABT Pro, Switch Zone (compartiment flexible : réfrigérateur ou congélateur) |
Couleur | Platinium |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Type de clayette(s) | Verre trempé |
Nbre total de clayette(s) | 3 |
Type d’éclairage | Daylight |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 4 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Non |
Distributeur d’eau | Oui |
Type de distributeur d’eau | Raccordé à l’arrivée d’eau |
Distributeur de glaçons | Oui |
Distributeur de glace pilée | Oui |
Equipement réfrigérateur | Filtre à eau et kit d’installation pour distributeur d’eau, Support bouteilles |
Type de compresseur | Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Holyday, Fresher Tech (compartiment MyZone, Humidity Zone, Fresher Shield, Switch Zone) |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Largeur (cm) | 90.8 |
Profondeur (cm) | 75 |
Poids (kg) | 160 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |