CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 99.9 |
Volume total (L) | 305 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 42 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | D |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 239 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 216 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 89 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 305 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Type de clayette(s) | Verre de sécurité |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes réglables | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED avec intensité progressive |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | MultiBox (compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes) |
Equipement congélateur | Plateau EasyAccess avec poignées, VarioZone avec clayette amovibles en verre de sécurité |
FONCTIONS | |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme température | Oui |
Type d’alarme température | Visuelle et sonore |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d’affichage | Indicateur LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 186 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 66 |
Poids (kg) | 61.8 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |