CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 477 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 38 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 274 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 354 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 123 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5.6 |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 477 |
Autonomie (h) | 15 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Couleur | Métal |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 5 |
Nbre de clayettes réglables | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | Oui |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Eclairage congélateur | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d’eau | Oui |
Type de distributeur d’eau | Avec réservoir d’eau |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Boîte à oeufs, Compartiment Everfresh+ |
Equipement congélateur | 2 balconnets, Bac à glaçons, |
FONCTIONS | |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Vacances |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 186.5 |
Largeur (cm) | 70 |
Profondeur (cm) | 74.6 |
Poids (kg) | 87.9 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |