CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 99.4 |
Volume total (L) | 290 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 109 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 290 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 1 porte |
Gamme | Série 4 |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 290 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Nbre total de clayette(s) | 6 |
Nbre de clayettes réglables | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Verticales |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Compartiment VitaFresh avec contrôle d’humidité, 3 casier à œufs, 5 clayettes coulissantes EasyAccess |
FONCTIONS | |
Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 161 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 65 |
Poids (kg) | 61.3 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |