CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 99.9 |
Volume total (L) | 308 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 233 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Oui |
Volume réfrigérateur (L) | 214 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 94 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4.5 |
GENERAL | |
Type | Combiné inversé |
Gamme | iQ300 |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 308 |
Autonomie (h) | 17 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Congélateur LowFrost |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Anti-traces |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Brassé |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes réglables | 2 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique à dégivrage facilité |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Compartiment hyperFresh avec contrôle de l’humidité, 3 clayettes coulissantes easyAccess, Rack à bouteilles |
Equipement congélateur | BigBox, VarioZone avec clayettes amovibles en verre, Canal d’écoulement de l’eau de décongélation |
FONCTIONS | |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 186 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 65 |
Poids (kg) | 74.54 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Fabrication. |