CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 99.9 |
Volume total (L) | 503 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 266 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Oui |
Volume réfrigérateur (L) | 377 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 126 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 7.50 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Combiné inversé |
Gamme | Série 4 |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 503 |
Autonomie (h) | 27 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Congélateur LowFrost |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Brassé |
Technologie froid réfrigérateur | PowerVentilation |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 5 |
Nbre de clayettes réglables | 2 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique à dégivrage facilité |
Technologie froid congélateur | LowFrost |
Nbre de tiroir(s) | 2 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l’humidité, 4 clayettes coulissantes EasyAccess |
Equipement congélateur | BigBox, VarioZone avec clayettes amovibles en verre, Canal d’écoulement de l’eau de décongélation |
FONCTIONS | |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d’affichage | LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 191 |
Largeur (cm) | 70 |
Profondeur (cm) | 77 |
Poids (kg) | 92.97 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Fabrication. |