CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 125 |
Volume total (L) | 109 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 174 |
Classe climatique | ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 18°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 95 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Volume congélateur (L) | 14 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.4 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur table top |
Encastrable sous plan | Oui |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur table top |
Classe énergétique | F |
Volume (L) | 109 |
Autonomie (h) | 13 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Manuel |
Froid réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre trempé |
Nbre total de clayette(s) | 2 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Chromée |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Joint et Top amovibles, Bac à fruits et légumes, Support à oeufs |
Equipement congélateur | Bac à glaçons |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 55 |
Profondeur (cm) | 58 |
Poids (kg) | 28 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |